
LĖŠOS VEIKLAI VIEŠINTI
| Sandoris | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Lėšų suma, Eur | Laikotarpis, per kurį sumokėtos lėšos | Priemonės pavadinimas |
| Viešinimo paslaugos sandoris | IĮ Magensy | 302300540 | 50,82 | 2024 m. III ketv. | Lipdukai |
| Viešinimo paslaugos sandoris | Proliuks, UAB | 126224985 | 309,76 | 2024 m. IV ketv. | Reklaminiai balionai |
| Viešinimo paslaugos sandoris | IĮ Magensy | 302300540 | 76,84 | 2024 m. IV ketv. | Plakatai, skrajutės |
| Viešinimo paslaugos sandoris | IĮ Magensy | 302300540 | 280,01 | 2024 m. IV ketv. | Reklaminiai rašikliai su spauda, gertuvės |
| Viešinimo paslaugos sandoris | UAB „DND Talis“ | 190990058 | 69,05 | 2024 m. IV ketv. | Marškinėliai su logotipu |
| Viešinimo paslaugos sandoris | UAB „DND Talis“ | 190990058 | 98,01 | 2024 m. IV ketv. | Medvilniniai krepšiai su logotipu |
Atnaujinta: 2025-09-11